| Tipe Motor | DP | Angsuran | ||||
| 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||
| 2.850.000 | 1.356.000 | 940.000 | 759.000 | 659.000 | 590.000 | |
| Fino Fashion | 3.000.000 | 1.339.000 | 928.000 | 750.000 | 652.000 | 583.000 |
| 14.250.000 | 3.250.000 | 1.302.000 | 895.000 | 709.000 | 610.000 | 542.000 |
| 3.500.000 | 1.274.000 | 876.000 | 694.000 | 598.000 | 531.000 | |
| 3.750.000 | 1.246.000 | 857.000 | 680.000 | 585.000 | 520.000 | |
| 4.000.000 | 1.218.000 | 838.000 | 665.000 | 573.000 | 509.000 | |
| 2.700.000 | 1.275.000 | 888.000 | 714.000 | 620.000 | 558.000 | |
| Mio J CW FI | 2.750.000 | 1.269.000 | 884.000 | 711.000 | 618.000 | 555.000 |
| 13.450.000 | 3.000.000 | 1.234.000 | 857.000 | 666.000 | 560.000 | 500.000 |
| 3.250.000 | 1.207.000 | 838.000 | 651.000 | 547.000 | 489.000 | |
| 3.500.000 | 1.179.000 | 819.000 | 637.000 | 535.000 | 479.000 | |
| 3.750.000 | 1.151.000 | 800.000 | 622.000 | 523.000 | 468.000 | |
| 2.750.000 | 1.287.000 | 896.000 | 721.000 | 626.000 | 563.000 | |
| Mio J CW Teen FI | 3.000.000 | 1.259.000 | 877.000 | 705.000 | 613.000 | 551.000 |
| 13.600.000 | 3.250.000 | 1.224.000 | 850.000 | 661.000 | 555.000 | 496.000 |
| 3.500.000 | 1.196.000 | 831.000 | 646.000 | 543.000 | 485.000 | |
| 3.750.000 | 1.168.000 | 812.000 | 631.000 | 531.000 | 475.000 | |
| 4.000.000 | 1.140.000 | 793.000 | 617.000 | 519.000 | 464.000 | |
| 2.950.000 | 1.391.000 | 963.000 | 778.000 | 676.000 | 605.000 | |
| Fino Sporty / Fino Classic | 3.000.000 | 1.385.000 | 960.000 | 775.000 | 674.000 | 602.000 |
| 14.650.000 | 3.250.000 | 1.348.000 | 926.000 | 734.000 | 631.000 | 561.000 |
| 3.500.000 | 1.320.000 | 907.000 | 719.000 | 619.000 | 550.000 | |
| 3.750.000 | 1.292.000 | 888.000 | 704.000 | 606.000 | 539.000 | |
| 4.000.000 | 1.264.000 | 869.000 | 689.000 | 594.000 | 527.000 | |
| 3.150.000 | 1.471.000 | 1.016.000 | 805.000 | 689.000 | 616.000 | |
| XEON RC | 3.250.000 | 1.460.000 | 1.008.000 | 799.000 | 684.000 | 612.000 |
| 15.550.000 | 3.500.000 | 1.432.000 | 989.000 | 771.000 | 654.000 | 582.000 |
| 3.750.000 | 1.404.000 | 970.000 | 756.000 | 641.000 | 571.000 | |
| 4.000.000 | 1.376.000 | 951.000 | 741.000 | 629.000 | 560.000 | |
| 4.250.000 | 1.347.000 | 932.000 | 727.000 | 617.000 | 550.000 | |
| 4.850.000 | 2.260.000 | 1.502.000 | 1.205.000 | 1.023.000 | 925.000 | |
| VIXION KS SE | 5.000.000 | 2.244.000 | 1.491.000 | 1.196.000 | 1.016.000 | 918.000 |
| 24.220.000 | 5.500.000 | 2.188.000 | 1.454.000 | 1.167.000 | 991.000 | 897.000 |
| 6.000.000 | 2.132.000 | 1.418.000 | 1.138.000 | 967.000 | 875.000 | |
| 6.500.000 | 2.076.000 | 1.381.000 | 1.109.000 | 942.000 | 853.000 | |
| 7.000.000 | 2.020.000 | 1.344.000 | 1.080.000 | 918.000 | 831.000 | |
| 2.950.000 | 1.371.000 | 942.000 | 755.000 | 658.000 | 585.000 | |
| Soul GT STREET / MUSCLE | 3.000.000 | 1.366.000 | 938.000 | 752.000 | 655.000 | 583.000 |
| 14.700.000 | 3.250.000 | 1.338.000 | 919.000 | 724.000 | 612.000 | 540.000 |
| 3.500.000 | 1.310.000 | 901.000 | 709.000 | 600.000 | 530.000 | |
| 3.750.000 | 1.283.000 | 882.000 | 695.000 | 588.000 | 519.000 | |
| 4.000.000 | 1.255.000 | 863.000 | 680.000 | 576.000 | 509.000 | |
| 2.800.000 | 1.315.000 | 916.000 | 714.000 | 633.000 | 568.000 | |
| MIO GT | 3.000.000 | 1.293.000 | 900.000 | 703.000 | 622.000 | 559.000 |
| 13.900.000 | 3.250.000 | 1.265.000 | 881.000 | 688.000 | 581.000 | 518.000 |
| 3.500.000 | 1.237.000 | 862.000 | 673.000 | 569.000 | 507.000 | |
| 3.750.000 | 1.209.000 | 843.000 | 658.000 | 556.000 | 496.000 | |
| 4.000.000 | 1.181.000 | 823.000 | 643.000 | 544.000 | 485.000 | |
| 2.950.000 | 1.402.000 | 965.000 | 764.000 | 654.000 | 588.000 | |
| X - RIDE | 3.000.000 | 1.396.000 | 961.000 | 761.000 | 651.000 | 585.000 |
| 14.750.000 | 3.250.000 | 1.368.000 | 942.000 | 746.000 | 638.000 | 574.000 |
| 3.500.000 | 1.340.000 | 923.000 | 719.000 | 609.000 | 546.000 | |
| 3.750.000 | 1.312.000 | 904.000 | 704.000 | 597.000 | 535.000 | |
| 4.000.000 | 1.284.000 | 885.000 | 689.000 | 585.000 | 524.000 | |
| 3.100.000 | 1.454.000 | 1.001.000 | 793.000 | 678.000 | 609.000 | |
| X - RIDE SE | 3.250.000 | 1.437.000 | 989.000 | 784.000 | 670.000 | 602.000 |
| 15.350.000 | 3.500.000 | 1.409.000 | 970.000 | 755.000 | 640.000 | 573.000 |
| 3.750.000 | 1.381.000 | 951.000 | 741.000 | 628.000 | 562.000 | |
| 4.000.000 | 1.353.000 | 932.000 | 726.000 | 615.000 | 551.000 | |
| 4.250.000 | 1.325.000 | 913.000 | 711.000 | 603.000 | 540.000 | |
| 3.400.000 | 1.604.000 | 1.103.000 | 874.000 | 747.000 | 671.000 | |
| X RIDE ASE | 3.500.000 | 1.593.000 | 1.096.000 | 868.000 | 742.000 | 667.000 |
| 16.950.000 | 3.750.000 | 1.565.000 | 1.077.000 | 838.000 | 710.000 | 635.000 |
| 4.000.000 | 1.536.000 | 1.058.000 | 823.000 | 697.000 | 624.000 | |
| 4.250.000 | 1.508.000 | 1.038.000 | 809.000 | 685.000 | 613.000 | |
| 4.500.000 | 1.480.000 | 1.019.000 | 794.000 | 673.000 | 603.000 | |
| 2.500.000 | 1.177.000 | 807.000 | 651.000 | 565.000 | 508.000 | |
| VEGA RR | 2.750.000 | 1.147.000 | 781.000 | 615.000 | 515.000 | 456.000 |
| 12.300.000 | 3.000.000 | 1.119.000 | 762.000 | 600.000 | 503.000 | 446.000 |
| 3.250.000 | 1.090.000 | 743.000 | 586.000 | 491.000 | 435.000 | |
| 3.500.000 | 1.062.000 | 724.000 | 571.000 | 478.000 | 424.000 | |
| 3.750.000 | 1.035.000 | 705.000 | 556.000 | 466.000 | 414.000 | |
| 2.600.000 | 1.223.000 | 838.000 | 676.000 | 587.000 | 527.000 | |
| VEGA RR DB | 2.750.000 | 1.206.000 | 827.000 | 667.000 | 579.000 | 520.000 |
| 12.800.000 | 3.000.000 | 1.176.000 | 801.000 | 631.000 | 528.000 | 468.000 |
| 3.250.000 | 1.148.000 | 782.000 | 616.000 | 516.000 | 457.000 | |
| 3.500.000 | 1.120.000 | 763.000 | 601.000 | 504.000 | 447.000 | |
| 3.750.000 | 1.092.000 | 744.000 | 587.000 | 492.000 | 436.000 | |
| 3.000.000 | 1.377.000 | 939.000 | 748.000 | 638.000 | 570.000 | |
| Jupiter Z F1 | 3.250.000 | 1.349.000 | 921.000 | 733.000 | 626.000 | 559.000 |
| 14.800.000 | 3.500.000 | 1.322.000 | 902.000 | 706.000 | 597.000 | 531.000 |
| 3.750.000 | 1.294.000 | 884.000 | 692.000 | 585.000 | 520.000 | |
| 4.000.000 | 1.266.000 | 865.000 | 677.000 | 573.000 | 510.000 | |
| 4.250.000 | 1.239.000 | 846.000 | 663.000 | 561.000 | 499.000 | |
| 3.150.000 | 1.445.000 | 986.000 | 785.000 | 669.000 | 597.000 | |
| Jupiter Z CW F1 | 3.250.000 | 1.434.000 | 978.000 | 779.000 | 664.000 | 593.000 |
| 15.550.000 | 3.500.000 | 1.406.000 | 960.000 | 751.000 | 635.000 | 564.000 |
| 3.750.000 | 1.379.000 | 941.000 | 736.000 | 623.000 | 553.000 | |
| 4.000.000 | 1.351.000 | 922.000 | 722.000 | 611.000 | 543.000 | |
| 4.250.000 | 1.323.000 | 904.000 | 708.000 | 599.000 | 532.000 | |
| 3.550.000 | 1.617.000 | 1.120.000 | 889.000 | 761.000 | 682.000 | |
| Jupiter MX CW | 3.750.000 | 1.595.000 | 1.105.000 | 877.000 | 751.000 | 673.000 |
| 17.600.000 | 4.000.000 | 1.568.000 | 1.088.000 | 850.000 | 721.000 | 644.000 |
| 4.250.000 | 1.540.000 | 1.070.000 | 835.000 | 709.000 | 633.000 | |
| 4.500.000 | 1.513.000 | 1.051.000 | 821.000 | 697.000 | 622.000 | |
| 4.750.000 | 1.486.000 | 1.032.000 | 806.000 | 685.000 | 612.000 | |
| 3.350.000 | 1.531.000 | 1.061.000 | 842.000 | 721.000 | 646.000 | |
| Jupiter MX AT CW | 3.500.000 | 1.514.000 | 1.049.000 | 833.000 | 713.000 | 639.000 |
| 16.630.000 | 3.750.000 | 1.487.000 | 1.032.000 | 806.000 | 684.000 | 611.000 |
| 4.000.000 | 1.459.000 | 1.014.000 | 791.000 | 672.000 | 600.000 | |
| 4.250.000 | 1.432.000 | 995.000 | 777.000 | 660.000 | 589.000 | |
| 4.500.000 | 1.404.000 | 976.000 | 763.000 | 648.000 | 579.000 | |
| 4.300.000 | 2.009.000 | 1.337.000 | 1.073.000 | 911.000 | 824.000 | |
| Byson | 4.500.000 | 1.987.000 | 1.322.000 | 1.061.000 | 901.000 | 815.000 |
| 21.500.000 | 5.000.000 | 1.931.000 | 1.286.000 | 1.032.000 | 877.000 | 794.000 |
| 5.500.000 | 1.875.000 | 1.249.000 | 1.003.000 | 852.000 | 772.000 | |
| 6.000.000 | 1.819.000 | 1.212.000 | 974.000 | 828.000 | 750.000 | |
| 6.500.000 | 1.764.000 | 1.175.000 | 945.000 | 804.000 | 728.000 | |
| 5.050.000 | 2.333.000 | 1.564.000 | 1.257.000 | 1.069.000 | 969.000 | |
| Scorpio Z CW | 5.500.000 | 2.283.000 | 1.531.000 | 1.231.000 | 1.047.000 | 949.000 |
| 25.100.000 | 6.000.000 | 2.227.000 | 1.494.000 | 1.202.000 | 1.022.000 | 927.000 |
| 6.500.000 | 2.171.000 | 1.457.000 | 1.172.000 | 998.000 | 904.000 | |
| 7.000.000 | 2.116.000 | 1.420.000 | 1.143.000 | 973.000 | 882.000 | |
| 7.500.000 | 2.060.000 | 1.383.000 | 1.114.000 | 948.000 | 860.000 | |
| 4.700.000 | 2.189.000 | 1.455.000 | 1.167.000 | 991.000 | 896.000 | |
| VIXION KS | 5.000.000 | 2.156.000 | 1.433.000 | 1.150.000 | 976.000 | 883.000 |
| 23.450.000 | 5.500.000 | 2.100.000 | 1.396.000 | 1.121.000 | 952.000 | 861.000 |
| 6.000.000 | 2.044.000 | 1.359.000 | 1.092.000 | 927.000 | 839.000 | |
| 6.500.000 | 1.988.000 | 1.323.000 | 1.062.000 | 903.000 | 817.000 | |
| 7.000.000 | 1.932.000 | 1.286.000 | 1.033.000 | 879.000 | 796.000 | |
| 4.450.000 | 2.069.000 | 1.375.000 | 1.103.000 | 937.000 | 847.000 | |
| Vixion | 4.500.000 | 2.063.000 | 1.371.000 | 1.101.000 | 934.000 | 845.000 |
| 22.150.000 | 5.000.000 | 2.007.000 | 1.335.000 | 1.071.000 | 910.000 | 823.000 |
| 5.500.000 | 1.952.000 | 1.298.000 | 1.042.000 | 886.000 | 801.000 | |
| 6.000.000 | 1.896.000 | 1.261.000 | 1.013.000 | 861.000 | 780.000 | |
| 6.500.000 | 1.840.000 | 1.225.000 | 984.000 | 837.000 | 758.000 | |
| 4.600.000 | 2.126,000 | 1.413,000 | 1.134,000 | 963,000 | 871,000 | |
| NEW VIXION non KS | 5.000.000 | 2.082,000 | 1.384,000 | 1.111,000 | 943,000 | 853,000 |
| 22.800.000 | 5.500.000 | 2.026,000 | 1.347,000 | 1.082,000 | 919,000 | 831,000 |
| 6.000.000 | 1.970,000 | 1.310,000 | 1.052,000 | 894,000 | 809,000 | |
| 6.500.000 | 1.914,000 | 1.274,000 | 1.023,000 | 870,000 | 788,000 | |
| 1.858,000 | 1.237,000 | 994,000 | 845,000 | 766,000 | ||
| 7.000.000 | ||||||
KREDIT MOTOR YAMAHA
Kredit Motor Honda - kredit motor yamaha - kredit motor suzuki diBandung-cimahi-lembang-soreang

No comments:
Post a Comment